我们为您准备了方管薄壁无缝钢管满足客户需求产品的全新视频介绍,视频中的每一帧,都是产品的真实写照
以下是:黑龙江七台河方管薄壁无缝钢管满足客户需求的图文介绍
多鑫天德实业发展(七台河市分公司)生产销售 七台河Q355E无缝管、黑龙江七台河本地35CrMo无缝管、七台河本地10#无缝管,还有更多 黑龙江七台河20Cr无缝管、七台河本地16Mn无缝管相关的产品参数、实时报价、市场行情等信息请阅读以下文章了解更多资料。


异型方管规格及执行标准
| 品名 | 规格 | 品名 | 规格 |
| 异型方管 | 110*110*5.0-10.0 | 异型方管 | 60*90*4.0-8.0 |
| 异型方管 | 125*125*6.0-12.0 | 异型方管 | 80*220*5.0-10.0 |
| 异型方管 | 135*135*6.0-12.0 | 异型方管 | 80*230*5.0-10.0 |
| 异型方管 | 145*145*6.0-10.0 | 异型方管 | 80*240*6.0-10.0 |
| 异型方管 | 172*172*8.0-12.0 | 异型方管 | 90*150*8.0-12.0 |
| 异型方管 | 175*175*5.0-10.0 | 异型方管 | 100*180*5.0-10.0 |
| 异型方管 | 220*220*8.0-16.0 | 异型方管 | 120*200*5.0-12.0 |
| 异型方管 | 230*230*5.0-10.0 | 异型方管 | 150*350*6.0-14.0 |
| 异型方管 | 240*240*6.0-12.0 | 异型方管 | 260*300*8.0-12.0 |
| 异型方管 | 260*260*8.0-12.0 | 异型方管 | 160*220*6.0-12.0 |
| 异型方管 | 280*280*8.0-12.0 | 异型方管 | 160*230*8.0-12.0 |
| 异型方管 | 360*360*8.0-12.0 | 异型方管 | 450*250*8.0-16.0 |
1.可执行GB T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢标准。
2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准






.高压锅炉用大口径方管(GB5310-1995)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢大口径方管。 5.化肥设备用高压大口径方管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢大口径方管。
6.石油裂化用大口径方管(GB9948-88)是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道大口径方管。
7.地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。



Q345B方管常用规格
| 品名 | 规格 | 品名 | 规格 |
| 低合金方管 | 50*50*2.5 | 低合金方管 | 300*200*14 |
| 低合金方管 | 80*80*4-8 | 低合金方管 | 300*200*16 |
| 低合金方管 | 100*100*4-12 | 低合金方管 | 350*350*8 |
| 低合金方管 | 120*120*4-12 | 低合金方管 | 350*350*10 |
| 低合金方管 | 140*140*5-12 | 低合金方管 | 350*350*12 |
| 低合金方管 | 150*150*5-12 | 低合金方管 | 350*350*14 |
| 低合金方管 | 160*160*5-12 | 低合金方管 | 350*350*16 |
| 低合金方管 | 180*180*5-12 | 低合金方管 | 400*200*8 |
| 低合金方管 | 200*200*5-16 | 低合金方管 | 400*200*10 |
| 低合金方管 | 250*250*5-16 | 低合金方管 | 400*200*12 |
| 低合金方管 | 280*280*6-16 | 低合金方管 | 400*200*16 |
| 低合金方管 | 300*300*6-16 | 低合金方管 | 400*300*8 |
| 低合金方管 | 300*150*8 | 低合金方管 | 400*300*10 |
| 低合金方管 | 300*150*10 | 低合金方管 | 400*300*12 |
| 低合金方管 | 300*150*12 | 低合金方管 | 400*300*14 |
| 低合金方管 | 300*200*6 | 低合金方管 | 400*400*8 |
| 低合金方管 | 300*200*8 | 低合金方管 | 400*400*10 |
| 低合金方管 | 300*200*10 | 低合金方管 | 400*400*12 |
| 低合金方管 | 300*200*12 | 低合金方管 | 400*400*16 |





